 |
I Torneo de Blanes - Golden Cup - 2004 Memorial Àlex Ros - Del 2 al 5 de septiembre de 2004 |
 |
|
| |
| |
| Jornada 1 |  | Italia |  | Alemania | 7-1 |
| |  | Blanes HCF |  | Estados Unidos | 9-2 |
| |  | Alemania |  | Francia | 2-4 |
|
| Jornada 2 |  | Catalunya |  | Estados Unidos | 9-1 |
| |  | Francia |  | Italia | 3-9 |
| |  | Blanes HCF |  | Catalunya | 6-1 |
|
| 5o - 6o |  | Alemania |  | Estados Unidos | 6-3 |
| Semifinal 1 |  | Italia |  | Catalunya | 2-3 |
| Semifinal 2 |  | Blanes HCF |  | Francia | 2-1 |
|
| 3o-4o |  | Francia |  | Italia | 1-6 |
| Final |  | Catalunya |  | Blanes HCF | 3-2 |
|
 |
| Classificación |
| | 1. CATALUNYA |
| | 2. Blanes HCF |
| | 3. Italia | | 4. Francia |
| | 5. Alemania |
| | 6. Estados Unidos |
|
|
|
| |
| |
 |
II Torneo de Blanes - Grup Tarradellas Cup - 2005 Memorial Àlex Ros - Del 30 de junio al 3 de julio de 2005 |
 |
|
| |
| |
| Jornada 1 |  | Italia |  | Reno World Stars | 2-3 |
| |  | Suiza |  | Blanes HCF | 1-4 |
| |  | Reno World Stars |  | Argentina | 6-6 |
|
| Jornada 2 |  | Catalunya |  | Suiza | 6-2 |
| |  | Argentina |  | Italia | 1-1 |
| |  | Blanes HCF |  | Catalunya | 1-1 |
|
| 5o - 6o |  | Italia |  | Suiza | 5-2 |
| Semifinal 1 |  | Catalunya |  | Argentina | 7-6 |
| Semifinal 2 |  | Blanes HCF |  | Reno World Stars | 2-2 |
|
| 3o - 4o |  | Argentina |  | Reno World Stars | 4-3 |
| Final |  | Catalunya |  | Blanes HCF | 2-0 |
|
 |
| Classificación |
| | 1. CATALUNYA |
| | 2. Blanes HCF |
| | 3. Argentina |
| | 4. Reno World Stars | | 5. Italia |
| | 6. Suiza |
|
|
|
| |
| |
 |
III Torneo de Blanes - Grup Tarradellas Cup - 2006 Memorial Àlex Ros - Del 29 de junio al 2 de julio de 2006 |
 |
|
| |
|
 | Competición masculina |  |
|
| Jornada 1 |  | Italia |  | Suiza | 5-4 |
| |  | Blanes HCF |  | Alemania | 9-0 |
| |  | Francia |  | Suiza | 2-4 |
|
| Jornada 2 |  | Catalunya |  | Alemania | 7-4 |
| |  | Francia |  | Italia | 1-6 |
| |  | Blanes HCF |  | Catalunya | 2-2 |
|
| 5o - 6o |  | Francia |  | Alemania | 5-1 |
| Semifinal 1 |  | Italia |  | Catalunya | 8-6 |
| Semifinal 2 |  | Blanes HCF |  | Suiza | 7-2 |
|
| 3o - 4o |  | Catalunya |  | Suiza | 5-3 |
| Final |  | Blanes HCF |  | Italia | 2-1 |
|
| |
| Grupo A |
| Italia | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| Suiza | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| Francia | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
|
|
| Grupo B |
| Blanes HC | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Catalunya | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| Alemania | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
|
|
| Classificación M. |
| | 1. BLANES HCF |
| | 2. Italia |
| | 3. Catalunya |
| | 4. Suiza |
| | 5. Francia |
| | 6. Alemania |
|
|
|
| |
|
 | Competición femenina |  |
|
| Viernes 30 |  | Alemania |  | Anglaterra | 5-2 |
| |  | Catalunya |  | Alemania | 5-3 |
|
| Sábado 1 |  | Alemania |  | Chile | 2-1 |
| |  | Catalunya |  | Anglaterra | 8-1 |
|
| Domingo 2 |  | Chile |  | Anglaterra | 4-2 |
| |  | Catalunya |  | Chile | 2-1 |
|
| |
| Classificación F. |
| 1. Catalunya | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2. Alemania | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 3. Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4. Anglaterra | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |
|
|
|
| |
| |
 |
IV Torneo de Blanes - Grup Tarradellas Cup - 2007 Memorial Àlex Ros - Del 30 de mayo al 3 de junio de 2007 |
 |
|
| |
|
 | Competición masculina |  |
|
| Jornada 1 |  | World Protex |  | Francia | 6-1 |
| |  | Italia |  | Brasil | 5-5 |
| |  | Catalunya |  | Chile | 3-4 |
| |  | Blanes HCF |  | Colombia | 5-0 |
|
| Jornada 2 |  | Italia |  | Francia | 2-4 |
| |  | World Protex |  | Brasil | 9-5 |
| |  | Colombia |  | Catalunya | 1-11 |
| |  | Chile |  | Blanes HCF | 1-5 |
|
| Jornada 3 |  | Francia |  | Brasil | 3-3 |
| |  | Chile |  | Colombia | 3-2 |
| |  | Italia |  | World Protex | 0-5 |
| |  | Blanes HCF |  | Catalunya | 1-2 |
|
| 7è - 8è llocs |  | Italia |  | Colombia | 6-3 |
| 5è - 6è llocs |  | Brasil |  | Chile | 4-3 |
| Semifinal 1 |  | World Protex |  | Catalunya | 7-3 |
| Semifinal 2 |  | Blanes HCF |  | Francia | 5-2 |
|
| 3er - 4t llocs |  | Catalunya |  | Francia | 5-1 |
| Final |  | Blanes HCF |  | World Protex | 6-4 |
|
 |
| |
| Classificación M. |
| | 1. BLANES HCF |
| | 2. World Protex |
| | 3. Catalunya |
| | 4. Francia |
| | 5. Brasil |
| | 6. Chile |
| | 7. Italia |
| | 8. Colombia |
|
|
|
| |
|
 | Competición femenina |  |
|
| Viernes 1 |  | Chile |  | Italia | 7-1 |
| |  | Catalunya |  | Francia | 3-3 |
|
| Sábado 2 |  | Italia |  | Catalunya | 2-13 |
| |  | Francia |  | Chile | 6-3 |
|
| Domingo 3 |  | Italia |  | Francia | 3-4 |
| |  | Catalunya |  | Chile | 6-1 |
|
| |
| Classificación F. |
| 1. Catalunya | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 |
| 2. Francia | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| 3. Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| 4. Italia | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 |
|
|
|
| |
| |
| |