La Copa América 2006 se disputó del 15 al 18 de septiembre en Chile, con las selecciones de Argentina, Cataluña, Chile y Colombia.
|
|
 | Fase Regular - Copa América 2006 |  |
|
| Viernes 15 | 19:00 |  | Argentina |  | Colombia | 13-2 | |
| | 20:30 | Ceremonia de Inauguración |
| | 21:00 |  | Chile |  | Cataluña | 2-4 | |
|
| Sábado 16 | 19:00 |  | Colombia |  | Catalunya | 2-1 | |
| | 20:30 |  | Chile |  | Argentina | 0-4 | |
|
| Domingo 17 | 15:30 |  | Chile |  | Colombia | 5-2 | |
| | 17:00 |  | Argentina |  | Cataluña | 3-1 | |
|
| | * Horario local de Chile. |
| |
| |
| CLASSIFICACIÓN F.REGULAR |
| | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Argentina | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 |
| Cataluña | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| Chile | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| Colombia | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | 3 |
|
|
| |
| |
 | Fase Final - Copa América 2006 |  |
|
| Lunes 18 | Semifinal1 10:00 |  | Argentina |  | Colombia | 5-0 | |
| | Semifinal2 11:30 |  | Cataluña |  | Chile | 1-4 | |
| |
|
| | 3o-4o 17:30 |  | Cataluña |  | Colombia | 5-4 | |
| | Final 19:00 |  | Argentina |  | Chile | 6-0 | |
|
| |
| |
CLASSIFICACIÓN FINAL - 2006 |
| |
| 1. | | ARGENTINA | |
| 2. | | CHILE | |
| 3. | | CATALUÑA | |
| 4. | | COLOMBIA | |
| |
|
|
|
| |
| |